模型 | 声阻(MKS 射线) | 厚度 (um) | 网孔开口 (um) | 开放区域 (%) | 材料 |
AM006aPW | 6 | 40 | 85 | 60 | PET |
AM006PW | 6 | 65 | 105 | 52 | PET |
AM008PW | 8 | 175 | 150 | 34 | PET |
AM009PW | 9 | 50 | 78 | 50 | PET |
AM010PW | 10 | 108 | 115 | 39 | PET |
AM015PW | 15 | 45 | 50 | 43 | PET |
AM020PW | 20 | 65 | 67 | 38 | PET |
AM025PW | 25 | 50 | 53 | 40 | PET |
AM032TW | 32 | 49 | 38 | 31 | PET |
AM042TW | 42 | 49 | 29 | 29 | PET |
AM045TW | 45 | 120 | 50 | 19 | PET |
AM047PW | 47 | 52 | 36 | 28 | PET |
AM050TW | 50 | 50 | 30 | 26 | PET |
AM065TW | 65 | 58 | 30 | 24 | PET |
AM075TW | 75 | 51 | 25 | 20 | PET |
AM080TW | 80 | 55 | 23 | 26 | PET |
AM090TW | 90 | 128 | 40 | 14 | PET |
AM095PW | 95 | 60 | 32 | 20 | PET |
AM145TW | 145 | 72 | 27 | 14 | PET |
AM160TW | 160 | 62 | 20 | 15 | PET |
AM260TW | 260 | 63 | 18 | 13 | PET |
AM410TW | 410 | 64 | 15 | 9 | PET |
AM600TW | 600 | 65 | 12 | 7 | PET |
AM1050TW | 1050 | 87 | 10 | 3 | PET |
AM4000TW | 4000 | 88 | 7 | 2 | PET |
GWI Acoustics 网的主要特点:
光滑的单丝纤维
高精度、高一致性
在尽可能宽的范围内具有平坦的频率响应
有效防护灰尘、金属颗粒和液体
严格的气流控制
无卤素
符合 REACH 和 ROHS 法规
采用 PET 聚合物,吸湿性低
主要应用